🏆 **Competición híbrida de resistencia y fuerza** combinando carreras y workouts desafiantes.
📅 **Fecha:** 24 de mayo de 2025
📍 **Ubicación:** Campo de Fútbol de Cercados de Espino, Gran Canaria
✅ Individual Masculino
✅ Individual Femenino
✅ Individual Masculino
✅ Individual Femenino
✅ Dobles (Mixto, Masculino, Femenino)
Lista de ejercicios que los participantes deben completar según la modalidad elegida.
| Ejercicio | Categoría | Individual Masc | Individual Fem | Dobles Mixto | Dobles Masc | Dobles Fem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowing | Olimpo | 1000 metros | 1000 metros | 1000 metros | 1000 metros | 1000 metros |
| Fénix | 750 metros | 750 metros | - | - | - | |
| Zercher Squat | Olimpo | 80 rep / 20kg | 80 rep / 15kg | 80 rep / 20kg | 80 rep / 20kg | 80 rep / 15kg |
| Fénix | 80 rep / 20kg | 80 rep / 15kg | - | - | - | |
| Sled Pull | Olimpo | 40m / 80kg | 40m / 60kg | 40m / 80kg | 40m / 80kg | 40m / 60kg |
| Fénix | 40m / 80kg | 40m / 60kg | - | - | - | |
| Burpees Broad Jump | Olimpo | 80 metros | 80 metros | 80 metros | 80 metros | 80 metros |
| Fénix | 80 metros | 80 metros | - | - | - | |
| Farmer Carry | Olimpo | 160 metros / 25kg | 160 metros / 15kg | 160 metros / 25kg | 160 metros / 25kg | 160 metros / 15kg |
| Fénix | 160 metros / 25kg | 160 metros / 15kg | - | - | - | |
| Snatch Unilateral | Olimpo | 30 + 30 rep / 12.5kg | 30 + 30 rep / 7.5kg | 30 + 30 rep / 12.5kg | 30 + 30 rep / 12.5kg | 30 + 30 rep / 7.5kg |
| Fénix | 30 + 30 rep / 12.5kg | 30 + 30 rep / 7.5kg | - | - | - | |
| Push Press | Olimpo | 50 rep / 20kg | 35 rep / 15kg | 50 rep / 20kg | 50 rep / 20kg | 35 rep / 15kg |
| Fénix | 50 rep / 20kg | 35 rep / 15kg | - | - | - | Box Jump | Olimpo | 50 rep | 50rep | 50 rep | 50 rep | 50 rep |
| Fénix | 50 rep | 50 rep | - | - | - |
📌 **Formato de la competición :**
- Modalidad Fénix: 1 workout + 1 vuelta al campo, completando 8 ejercicios y 7 carreras.
- Modalidad Olimpo:1 workout + **3 vueltas** al campo, completando 8 ejercicios y 21 carreras.
Consulta los horarios de cada modalidad para el día de la competición.
| Horario | Actividad |
|---|---|
| 14:00 | Apertura del evento y entrega de dorsales |
| 16:00 | Salida de la primera tanda - Modalidad Fénix |
| 18:00 | Salida de la primera tanda - Modalidad Olimpo |
| 21:00 | Finalización de las pruebas |
| 21:30 | Entrega de premios y cierre del evento |
🔥 **Apertura de inscripciones:** 3 de marzo
⏳ **Cierre de inscripciones:** 4 de mayo
| Categoría | Precio (€) |
|---|---|
| Individual Fénix | 22€ |
| Individual Olimpo | 30€ |
| Parejas (Dobles) | 50€ |
Para cualquier duda, contáctanos por redes sociales o por correo: